| 本教學簡報可供老師課堂上使用,或由學生自行下載及預習之用,基於環保之考慮(減少紙張/投影片耗用),請各位多予利用及支持! |
| 下列提供的檔案為MS PowerPoint檔: |
| 檔案撥放或下載 | 章次 | 章 名 |
| AIS_01(355KB) | 1 | 會計的功用和企業決策 |
| AIS_02(283KB) | 2 | 網路與電子商務 |
| AIS_03(353KB) | 3 | 資訊系統 |
| AIS_04(453KB) | 4 | 會計資訊系統概說 |
| AIS_05(353KB) | 5 | 系統開發(一) |
| AIS_06(835KB) | 6 | 系統開發(二) |
| AIS_07(367KB) | 7 | 會計制度 |
| AIS_08(496KB) | 8 | 內部控制 |
| AIS_09(957KB) | 9 | 銷售循環 |
| AIS_10(656KB) | 10 | 採購循環 |
| AIS_11(396KB) | 11 | 存貨及生產循環 |
| AIS_12(471KB) | 12 | 薪工循環 |
| AIS_13(197KB) |
13 |
固定資產循環 |
| AIS_14(384KB) |
14 |
財務循環 |
| AIS_15(487KB) |
15 |
會計總帳及彙總報告循環 |
| 全書簡報壓縮檔(4,407KB) | ||